Búsquedas populares
- Folding
- 2.0
- 3.0
- Mova
E
Ir al contenidoYa necesite un triciclo que quepa en el maletero de su coche, que se desenvuelva bien en terrenos irregulares o simplemente le sirva para moverse cómodamente por la ciudad, tenemos un modelo hecho para usted.
Utilice la comparación siguiente para encontrar el modelo adecuado en función de lo que más le interese: peso, autonomía, dimensiones, suspensión y mucho más. Si necesita ayuda para elegir, nuestro equipo estará encantado de atenderle.
| Característica | Folding Trike 3.0 | Folding Trike 2.0 | Mova Trike | FST EVO | QUAD | Classic | 2.0 Model | 3.0 Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal para: | Quienes necesiten transportar el triciclo | Quienes necesiten transportar el triciclo | Quienes necesiten transportar el triciclo | Aventuras todoterreno | Aventuras todoterreno | Pasear por la ciudad | Pasear por la ciudad | Pasear por la ciudad |
| Ruedas | 2 ruedas delanteras | 2 ruedas delanteras | 2 ruedas delanteras | 2 ruedas delanteras | 4 ruedas | 2 ruedas traseras | 2 ruedas delanteras | 2 ruedas delanteras |
| Fácil de guardar y transportar | ✔ | ✔ | ||||||
| Asiento cómodo con respaldo | ✔ | |||||||
| Acceso de paso bajo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Ideal para desplazamientos urbanos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Portaequipajes trasero incluido | ✔ | Opcional | Baúl trasero de aleación | Opcional | Baúl trasero de aleación | Baúl trasero de aleación | Opcional | Opcional |
| Ruedas de transporte para moverlo cuando está plegado | ✔ | ✖ | ✖ | - | - | - | - | - |
| Accesorio para fijar el triciclo cuando está plegado | ✔ | ✖ | ✖ | - | - | - | - | - |
| Sistema de suspensión | - | - | - | Suspensión completa | Suspensión avanzada enfocada en la estabilidad | Suspensión delantera | - | - |
| Peso máximo del ciclista | 120 kg | 100 kg | 150 kg | Hasta 130 kg | Hasta 150 kg | Hasta 150 kg | Hasta 120 kg | Hasta 130 kg |
| Ideal para altura | 150–200 cm | 140–180 cm | 150–200 cm | 155–200 cm | 155–200 cm | 150–190 cm | 140–180 cm | 150–190 cm |
| Par motor | 110 Nm | 85 Nm | 95 Nm | 110 Nm | 110 Nm | 95 Nm | 85 Nm | 110 Nm |
| Autonomía de la batería | Hasta 110 km | Hasta 80 km | Hasta 100 km | Hasta 100 km | Hasta 100 km | Hasta 100 km | Hasta 80 km | Hasta 120 km |
| Peso del triciclo | 29.5 kg | 26.5 kg | 45 kg | ~32 kg | ~39 kg | ~39 kg | ~27 kg | ~30 kg |
| Ideal para | Rendimiento plegable premium | Portabilidad ligera | Máximo confort y soporte | Confort deportivo y conducción versátil | Máxima estabilidad y confianza | Usuarios que prefieren dos ruedas traseras | Triciclo rígido que prioriza el presupuesto | Triciclo rígido premium |
| Asiento telescópico (ajuste de manillar con palanca) | Opcional | Opcional | Opcional | ✔ | ✔ | Opcional | Opcional | ✔ |
| Sistema de cambio | 8 velocidades internas | 8 velocidades internas | 7 velocidades internas | 9 velocidades | 8 velocidades internas | 7 velocidades internas | 9 velocidades | 9 velocidades |
| Asistencia al caminar (avanza 2.5–4 km/h con un botón) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dimensiones (aprox.) | 93–110×45×103cm (plegado) | 95–110×40×90cm (plegado) 151×91–185×90cm (desplegado) |
125×73×84cm (plegado) 198×73×107cm (desplegado) |
165×92×110cm | 155×90×110cm | 190×70×105cm | 146×90×110cm | 150×90×110cm |