Beliebte Suchanfragen
- Faltbares
- 2.0
- 3.0
- Mova
E
Zum Inhalt springenEgal, ob Sie ein Dreirad benötigen, das in den Kofferraum Ihres Autos passt, geländegängig ist oder Sie einfach nur bequem durch die Stadt bringt – wir haben das passende Modell für Sie.
Nutzen Sie den untenstehenden Vergleich, um das passende Modell basierend auf Ihren wichtigsten Kriterien zu finden: Gewicht, Reichweite, Abmessungen, Federung und mehr. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl wünschen, hilft Ihnen unser Team jederzeit gerne weiter.
| Merkmal | Folding Trike 3.0 | Folding Trike 2.0 | Mova Trike | FST EVO | QUAD | Classic | 2.0 Model | 3.0 Model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideal für: | Personen, die das Dreirad transportieren müssen | Personen, die das Dreirad transportieren müssen | Personen, die das Dreirad transportieren müssen | Offroad-Abenteuer | Offroad-Abenteuer | Fahrten in der Stadt | Fahrten in der Stadt | Fahrten in der Stadt |
| Räder | 2 Vorderräder | 2 Vorderräder | 2 Vorderräder | 2 Vorderräder | 4 Räder | 2 Hinterräder | 2 Vorderräder | 2 Vorderräder |
| Leicht zu verstauen & transportieren | ✔ | ✔ | ||||||
| Komfortsitz mit Rückenlehne | ✔ | |||||||
| Niedriger Durchstieg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Stadttauglich | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gepäckträger hinten enthalten | ✔ | Optional | Aluminiumkoffer hinten | Optional | Aluminiumkoffer hinten | Aluminiumkoffer hinten | Optional | Optional |
| Transporträder zum Bewegen im zusammengeklappten Zustand | ✔ | ✖ | ✖ | - | - | - | - | - |
| Zubehör zur Fixierung im zusammengeklappten Zustand | ✔ | ✖ | ✖ | - | - | - | - | - |
| Federungssystem | - | - | - | Vollfederung | Fortschrittliche, stabilitätsorientierte Federung | Federung vorne | - | - |
| Maximales Fahrergewicht | 120 kg | 100 kg | 150 kg | Bis zu 130 kg | Bis zu 150 kg | Bis zu 150 kg | Bis zu 120 kg | Bis zu 130 kg |
| Perfekt für Körpergröße | 150–200cm | 140–180cm | 150–200cm | 155–200cm | 155–200cm | 150–190cm | 140–180cm | 150–190cm |
| Motordrehmoment | 110 Nm | 85 Nm | 95 Nm | 110 Nm | 110 Nm | 95 Nm | 85 Nm | 110 Nm |
| Akkureichweite | Bis zu 110 km | Bis zu 80 km | Bis zu 100 km | Bis zu 100 km | Bis zu 100 km | Bis zu 100 km | Bis zu 80 km | Bis zu 120 km |
| Trike-Gewicht | 29,5 kg | 26,5 kg | 45 kg | ~32 kg | ~39 kg | ~39 kg | ~27 kg | ~30 kg |
| Am besten für | Premium-Faltleistung | Leichte Tragbarkeit | Maximaler Komfort und Unterstützung | Sportlicher Komfort und Allround-Fahren | Maximale Stabilität und Vertrauen | Benutzer, die zwei Hinterräder bevorzugen | Starres Trike mit Budgetpriorität | Premium-Starrtrike |
| Teleskopsitz (Hebel-Lenkerverstellung) | Optional | Optional | Optional | ✔ | ✔ | Optional | Optional | ✔ |
| Schaltsystem | 8-Gang intern | 8-Gang intern | 7-Gang intern | 9-Gang | 8-Gang intern | 7-Gang intern | 9-Gang | 9-Gang |
| Gehhilfe (2,5–4 km/h mit einem Knopf) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Abmessungen (ca.) | 93–110×45×103cm (gefaltet) | 95–110×40×90cm (gefaltet) 151×91–185×90cm (ausgeklappt) |
125×73×84cm (gefaltet) 198×73×107cm (ausgeklappt) |
165×92×110cm | 155×90×110cm | 190×70×105cm | 146×90×110cm | 150×90×110cm |