M e s s a n l e i t u n g

Finden Sie Ihre Passform. Fahren Sie komfortabel.

D r e i r a d - G r ö ß e n b e s t i m m u n g   l e i c h t   g e m a c h t

Jeder Fahrer verdient ein Dreirad, das perfekt passt. Unser Messratgeber bietet einen klaren Vergleich der Abmessungen aller Modelle und hilft Ihnen, ein Dreirad auszuwählen, das auf Ihre Körpergröße, Ihren Komfort und Ihre Aufbewahrungsbedürfnisse zugeschnitten ist.

Von der Durchstiegshöhe bis zur Lenkerpositionierung sind die Details aufgeführt, damit Sie eine informierte und sichere Wahl treffen können.

Auf dem Mobilgerät? Wischen Sie die untenstehende Tabelle, um die Spezifikationen jedes Modells zu erkunden.

Image
Messung Folding 2.0 Quad (FAT) 3.0 Model (CITY/FAT) 2.0 Model (ADVENTURE) FST Evo (FAT)
[1] Höhe vom Boden bis zur Trittfläche 28cm 41cm 39/41cm 37cm 41cm
[2] Abstand vom Boden zum Sitzplatz (am niedrigsten Punkt) 73cm 79cm 85cm 89cm 79cm
[3] Vom Boden bis zum Sitzplatz (am höchsten Punkt) 96cm 105cm 100cm 105cm 105cm
[4] Vom Boden bis zum Lenker (am tiefsten Punkt) 89cm 110cm 93cm 100cm 110cm
[5] Vom Boden bis zum Lenker (am höchsten Punkt) 106cm 93cm 110cm 118cm 93cm
[6] Boden bis Oberkante Steuerrohr 80cm 100cm 100cm 103cm 100cm
[7] Unterkante der Gabel bis Oberkante des Steuerrohrs (Rad ausgebaut) 85cm 80cm 79cm 78cm 80cm
[8] Dreiradlänge 151cm 158cm 147/153cm 78cm 158cm
[9] Dreiradbreite 88cm 93cm 97cm 146cm 93cm
Maximales Fahrergewicht 100kg 130kg 130kg 90kg 130kg
Dreiradgewicht 26,5kg 26/31kg 27kg 32kg
Höchstgeschwindigkeit 25km/h 25km/h 25km/h 25km/h 25km/h
Maximale Reichweite 80km 120km 120km 120km
Abmessungen im gefalteten Zustand 90cm x 110cm x 40cm N/A N/A N/A N/A
Bitte beachten Sie: Die Maße können geringfügig variieren (ca. ±1–2 Einheiten).